|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque de LED: | Cree d'Epistar/ | Puissance: | 115W |
|---|---|---|---|
| Couleur: | RVB | Lancement de pixel: | P31.25*31.25 |
| Dimension d'écran: | Adapté aux besoins du client | Utilisation: | Extérieur |
| Fonction d'affichage: | Vidéo, animation, images, texte | ||
| Mettre en évidence: | Écran transparent de P31.25 LED,115W annonçant les affichages menés,320W/m2 annonçant les affichages menés |
||
| Nom de produit : | Écran d'auvent de P31.25*31.25 LED |
| Article non : | MBP31.25C |
| Marque de source lumineuse : | Epistar |
| Modèle de source lumineuse : | IMMERSION 346 2R2G2B |
| Taille/unité : | 1500mm (L)*625mm (H) |
| Angle de visualisation : | H120°/V60° |
| Puissance (W)/㎡ : | 320W/㎡ |
| Moyenne Power/㎡(W) : | 110W/㎡ |
| Tension : | DC36-48V |
| Lancement de pixel (millimètre) : | 31.25mm (H)*31.25mm (V) |
| Taille de guide optique (millimètre) : | 14mm*1500mm |
| Résolution : | 20pixel*48pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS) : | 1024PCS/㎡ |
| Éclat (CD/㎡) : | >9000CD/㎡ |
| Grey Scale : | 65536 |
| La vitesse de régénération (hertz) : | >5000Hz |
| Transparent : | >56% |
| Poids : | 12kg/Unit |
| Catégorie de protection : | IP66 |
| La température d'opération : | -20℃~45℃ |
| Temps de la vie : | heures ≥50000 |
| CERT relatif. : | FCC de RoHS de la CE |
Personne à contacter: Ms. Lily Li
Téléphone: 86 17817991520
Télécopieur: 0086-755-33805155