Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension d'entrée: | AC85~265V | Éclat: | >4000CD/sqm |
---|---|---|---|
Quantité de LED: | 9216pixel/sqm | Puissance maximum: | 800W/sqm |
Couleur de puce de tube: | RVB | Taille de module: | 1000mm (L)*250mm (H) |
Surligner: | P10.4 écran intelligent du gril LED,800W/sqm écran intelligent du gril LED,écran intelligent du gril LED d'AC85V |
P10.4 écran intelligent transparent du gril LED avec le poids léger
Description de produit
Paramètres de produit
Nom de produit : | Écran intelligent du nuage P10.4 |
Article aucun : | MH-ICS-P10.4 |
Modèle de source lumineuse : | 2427 |
Taille/unité : | 1000mm (L)*250mm (H) |
Angle de visualisation : | H120°/V120° |
Puissance (W)/㎡ : | 800W/㎡ |
Moyenne Power/㎡(W) : | 270W/㎡ |
Tension : | AC85-265V |
Lancement de pixel (millimètre) : | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
Résolution : | 96pixel*24pixel/Unit |
LED quantity/㎡ (PCS) : | 9216 pixel/㎡ |
Éclat (CD/㎡) : | >4000CD/㎡ |
Grey Scale : | 65536 |
La vitesse de régénération (hertz) : | >3840Hz |
Transparent : | >72% |
Poids : | 2.5kg/Unit |
Catégorie de protection : | IP43 |
La température d'opération : | -20℃~45℃ |
Temps de la vie : | heures ≥50000 |
CERT relatif. : | FCC de RoHS de la CE |
Images de produit
Taille de module
Schéma d'installation de produit
Images de projets
Personne à contacter: Lily Li
Téléphone: 86 17817991520