|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque de LED: | Epistar | Tension d'entrée: | DC36-48V |
|---|---|---|---|
| Éclat: | 3200CD/sqm | Couleur de LED: | RVB |
| Dimension d'écran: | Adapté aux besoins du client | Couleur de puce de tube: | POLYCHROME |
| Fonction d'affichage: | Vidéo, animation |
Description de produit
Paramètres de produit
| Nom de produit : | Écran d'auvent de P25*75 LED |
| Article aucun : | MH-G-1R1G1B-P25*75E |
| Marque de source lumineuse : | Epistar |
| Modèle de source lumineuse : | IMMERSION 346 1R1G1B |
| Taille/unité : | 1200mm (L)*600mm (H) |
| Angle de visualisation : | H120°/V60° |
| Puissance (W)/㎡ : | 150W/sqm |
| Moyenne Power/㎡(W) : | 50W/sqm |
| Tension : | DC36-48V |
| Lancement de pixel (millimètre) : | 25mm (H)*75mm (V) |
| Taille de guide optique (millimètre) : | 14mm*1200mm |
| Résolution : | 8pixel*48pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS) : | 534pixel/sqm |
| Éclat (CD/㎡) : | >3200CD/sqm |
| Grey Scale : | 65536 |
| La vitesse de régénération (hertz) : | >5000Hz |
| Transparent : | >82% |
| Poids : | 8kg/sqm |
| Catégorie de protection : | IP67 |
| La température d'opération : | -20℃~50℃ |
| Temps de la vie : | heures ≥50000 |
| CERT relatif. : | FCC de RoHS de la CE |
Images de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Taille de module
![]()
Schéma d'installation de produit
![]()
Diagramme de contrôle
![]()
Images de projets
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certifications de qualification
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Qualifications honorifiques
![]()
![]()
![]()
![]()
Images d'usine
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lily Li
Téléphone: 86 17817991520
Télécopieur: 0086-755-33805155