|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque de LED: | Cree d'Epistar/ | Puissance: | 260W |
|---|---|---|---|
| Couleur: | RVB SMD | Lancement de pixel: | P16*16 |
| Utilisation: | Extérieur | Fonction d'affichage: | Vidéo |
| Dimension d'écran: | Adapté aux besoins du client | Application: | Publicité extérieure menée |
| Mettre en évidence: | 260W annonçant le panneau de LED,16bit annonçant le panneau de LED,3906/sq.m. La publicité du panneau de LED |
||
| Tamis à mailles de P16 LED | MH-M-SMD-P16 |
| Lancement de pixel | 16mm |
| Densité de pixel | 3906/sq.m. |
| Pixel par tuile | 64x32 |
| Configuration de LED | SMD 3 in-1 |
| Éclat (CD/㎡) | >7800CD |
| Angle de visualisation | H120°/V120° |
| Transparent | >55% |
| Dimension de tuile (WxHxD) | 1024mm x 512mm x 88mm |
| Poids de tuile | 7.5Kg |
| IP (avant et arrière) | IP66 |
| Grey Scale | 16bit |
| Balayage | Charge statique |
| La vitesse de régénération | >11520Hz |
| Tension | AC85V--AC265V |
| Max Power par tuile | puissance de 800W /M2 260W/average |
| Mode de contrôle | Ordinateur ou carte d'écart-type |
| Orientation de bande | Horizontal ou vertical |
| Installation | Installation de vue |
| Vie | ≥100,000h |
| Temp de opération/humidité | -40℃--45℃, 10%--90%RH |
| Temp/humidité de stockage | -40℃--60℃, 10%--90%RH |
Personne à contacter: Ms. Lily Li
Téléphone: 86 17817991520
Télécopieur: 0086-755-33805155