Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque de LED: | Epistar | Tension d'entrée: | DC36-48V |
---|---|---|---|
Éclat: | 5760CD/sqm | Couleur de LED: | RVB |
Utilisation: | Extérieur | Dimension d'écran: | Peut être adapté aux besoins du client |
Couleur de puce de tube: | Polychrome | Fonction d'affichage: | Vidéo, animation |
Surligner: | 2R2G2B IMMERSION LED Mesh Display,P31.25 LED Mesh Display,mur rideau de 5760CD/sqm LED |
Description de produit
Paramètres de produit
Nom de produit : | Écran d'auvent de P31.25*50 LED |
Article aucun : | MH-G-2R2G2B-P31.25*50E |
Marque de source lumineuse : | Epistar |
Modèle de source lumineuse : | IMMERSION 346 2R2G2B |
Taille/unité : | 1500mm (L)*800mm (H) |
Angle de visualisation : | H120°/V60° |
Puissance (W)/㎡ : | 210W/sqm |
Moyenne Power/㎡(W) : | 70W/sqm |
Tension : | DC36-48V |
Lancement de pixel (millimètre) : | 31.25mm (H)*50mm (V) |
Taille de guide optique (millimètre) : | 14mm*1200mm |
Résolution : | 16pixel*48pixel/Unit |
LED quantity/㎡ (PCS) : | pixel 1024/sqm |
Éclat (CD/㎡) : | >5760CD/sqm |
Grey Scale : | 65536 |
La vitesse de régénération (hertz) : | >5000Hz |
Transparent : | >72% |
Poids : | 10.8kg/sqm |
Catégorie de protection : | IP67 |
La température d'opération : | -20℃~50℃ |
Temps de la vie : | heures ≥50000 |
CERT relatif. : | FCC de RoHS de la CE |
Images de produit
Taille de module
Schéma d'installation de produit
Diagramme de contrôle
Images de projets
Personne à contacter: Hoy Shen
Téléphone: +8613128827345