|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Éclat: | >4200CD/sqm | Quantité de LED: | 4416pixel/sqm |
|---|---|---|---|
| Puissance maximum: | 400W/sqm | Lancement de pixel (millimètres): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
| Transparent: | >90% | Utilisation: | indooror/extérieur |
| Mettre en évidence: | 120W/M2 a mené l'écran de film,Écran de film mené par arc de FCC,rideau 4200CD/Sqm mené transparent |
||
Écran transparent de film de 360 de degré de film mené par arc flexible adhésif en verre médias d'écran
Characterists :
Temps résistant
Armoires robustes
Bas poids
Résolution d'image élevée
Le débit d'images rapide/la vitesse de régénération
Contraste parfait de couleur même à la lumière du soleil directe
Éclat optimum
Lumière dirigée - aucune lumière égarée
Paramètres de produit
| Nom de produit : | Écran P10.4 en verre transparent |
| Article aucun : | MH-ZHP-P10.4 |
| Taille/unité : | 1500mm (L)*500mm (H) |
| Angle de visualisation : | H120°/V120° |
| Moyenne Power/㎡(W) : | 120W/㎡ |
| Tension : | AC220V |
| Lancement de pixel (millimètre) : | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
| Résolution : | 92pixel*48pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS) : | 4416 pixel/㎡ |
| Éclat (CD/㎡) : | >4200CD/㎡ |
| Grey Scale : | 65536 |
| Transparent : | >90% |
| La température d'opération : | -20℃~45℃ |
| CERT relatif. : | FCC de RoHS de la CE |
Images de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Lily Li
Téléphone: 86 17817991520
Télécopieur: 0086-755-33805155